<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edde Beket &#187; Linkdump</title>
	<atom:link href="http://edde.beket.nl/categorie/linkdump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edde.beket.nl</link>
	<description>Eddes digitale Moleskine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teletubbies 5000 jaar oud?</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2010/04/teletubbies-5000-jaar-oud/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2010/04/teletubbies-5000-jaar-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt er toch sterk op dat de Teletubbies veel langer op aarde rondlopen dan je zou vermoeden. In Fourknocks (Ierland) om precies te zijn. Fourknocks Megalithic Passage Tomb &#8211; Ireland. [sqrcode]http://www.knowth.com/fourknocks.htm[/sqrcode]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2010/04/teletubbies-5000-jaar-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5 ondersteuning</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2010/04/html-5-ondersteuning/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2010/04/html-5-ondersteuning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Here are the results of the Dutch jury: Chrome (4.1) 118/160 Safari (4.0.5) 115/160 Safari (iPhone) 113/160 Opera (10.51) 102/160 FireFox (3.6.3) 101/160 IE (8.0) 19/160 Getest onder Windows XP (incl. SP3) Dat zie je niet vaak, dat Firefox bijna &#8230; <a href="http://edde.beket.nl/2010/04/html-5-ondersteuning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2010/04/html-5-ondersteuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy!</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/12/hoog-sammy-kijk-omhoog-sammy/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/12/hoog-sammy-kijk-omhoog-sammy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Ook benieuwd wat er boven je hoofd vliegt of net gevlogen heeft? Kijk eens op http://casper.frontier.nl/ bevat alle informatie die je nodig hebt: luchtvaartmaatschappij, type vliegtuig (met specs), of een vliegtuig aankomt, vertrekt of langsvliegt, actuele hoogte en snelheid, etc. &#8230; <a href="http://edde.beket.nl/2009/12/hoog-sammy-kijk-omhoog-sammy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/12/hoog-sammy-kijk-omhoog-sammy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToneMatrix &#8211; nice sound toy</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/07/tonematrix/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/07/tonematrix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[generator]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[ToneMatrix can be found at: http://lab.andre-michelle.com/tonematrix Just click and see what happens&#8230; The pattern below creates a hypnotic repeating sound.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/07/tonematrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaggen in Nederland</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/03/vlaggen-in-nederland/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/03/vlaggen-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 02:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Kalender met dagen waarop in Nederland gevlagd wordt: Google Calendar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/03/vlaggen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 BD81</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/02/2009-bd81/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/02/2009-bd81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[In 2042 passeert een planetoïde van ongeveer 300 meter, op een afstand zo&#8217;n 31,800 km de aarde. Da&#8217;s ongeveer een kwart van de afstand aarde-maan en in astronomische termen &#8220;vlakbij&#8221;. Het jaar daarna scheert 2009 BD81, want zo heet de &#8230; <a href="http://edde.beket.nl/2009/02/2009-bd81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/02/2009-bd81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We hebben een winnaar!</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/02/metroshuttle/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/02/metroshuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[De prijs in de categorie &#8220;beste logo ontwerp&#8221; gaat naar de makers van het logo voor MetroShuttle (Manchester). Bron: http://fukung.net/ Meer: BBC News]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/02/metroshuttle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We hadden het meteen kunnen weten&#8230;</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/02/scissors-beat-paper/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/02/scissors-beat-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[funny pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[De uitkomst stond dus eigenlijk al vast&#8230; Bron: http://fukung.net/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/02/scissors-beat-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekapseisd schip op Google Maps</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/02/gekapseisd-schip-op-google-maps/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/02/gekapseisd-schip-op-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Oops! Kijk op Google Maps Grotere kaart weergeven]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/02/gekapseisd-schip-op-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix Wilbrink: Woedend om gerotzooi met boter</title>
		<link>http://edde.beket.nl/2009/01/felix-wilbrink-woedend-om-gerotzooi-met-boter/</link>
		<comments>http://edde.beket.nl/2009/01/felix-wilbrink-woedend-om-gerotzooi-met-boter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[drinken]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[klacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edde.beket.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Tja, wat zal ik zeggen? Het zou toch mooi zijn als ze eens normaal gingen doen met ons eten. Felix Wilbrink: Woedend om gerotzooi met boter Amen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edde.beket.nl/2009/01/felix-wilbrink-woedend-om-gerotzooi-met-boter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  edde.beket.nl/categorie/linkdump/feed/ ) in 1.13727 seconds, on Feb 5th, 2012 at 1:52 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 2:52 pm UTC -->
